| Wer wird in der kommenden BL-Saison am positivsten überraschen? | |||
| VfB Stuttgart | 0 | 0% | |
| Schalke 04 | 0 | 0% | |
| Werder Bremen | 2 | 3.64% | |
| Bayern München | 1 | 1.82% | |
| Bayer Leverkusen | 4 | 7.27% | |
| 1.FC Nürnberg | 2 | 3.64% | |
| Hamburger SV | 3 | 5.45% | |
| Borussia Dortmund | 10 | 18.18% | |
| Hertha BSC | 4 | 7.27% | |
| VfL Bochum | 2 | 3.64% | |
| Hannover 96 | 4 | 7.27% | |
| Energie Cottbus | 4 | 7.27% | |
| Arminia Bielefeld | 1 | 1.82% | |
| Eintracht Frankfurt | 0 | 0% | |
| VfL Wolfsburg | 2 | 3.64% | |
| Karlsruher SC | 9 | 16.36% | |
| Hansa Rostock | 6 | 10.91% | |
| MSV Duisburg | 1 | 1.82% | |
| Gesamt: | 55 Stimme(n) | 100% | |
