18.05.2007, 21:50
be quiet please ;D
Umfrage: Welchen Lieblingsverein haben die Mitglieder des DFS Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
VfB Stuttgart | 2 | 5.00% | |
Werder Bemen | 5 | 12.50% | |
Bayern München | 3 | 7.50% | |
Schalke 04 | 4 | 10.00% | |
Bayer Leverkusen | 1 | 2.50% | |
1. FC Nürnberg | 1 | 2.50% | |
Borussia Dortmund | 4 | 10.00% | |
Hannover 96 | 2 | 5.00% | |
Hamburger SV | 2 | 5.00% | |
Arminia Bielefeld | 1 | 2.50% | |
Vfl Bochum | 0 | 0% | |
Hertha BSC | 1 | 2.50% | |
Energie Cottbus | 3 | 7.50% | |
Eintracht Frankfurt | 1 | 2.50% | |
VfL Wolfsburg | 0 | 0% | |
Alemannia Aachen | 1 | 2.50% | |
FSV Mainz 05 | 0 | 0% | |
Bor. Mönchengladbach | 2 | 5.00% | |
anderer Verein 2. Liga | 4 | 10.00% | |
anderer Verein Regionalliga | 3 | 7.50% | |
Gesamt | 40 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Wer ist Anhänger von welchem Verein
|
|
Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
Unsympathischter Verein | Kallegeils | 19 | 32.141 |
20.07.2007, 17:56 Letzter Beitrag: manevia |