| Wer erlebt in der kommenden Saison eine böse Überraschung? | |||
| VfB Stuttgart | 2 | 3.39% | |
| Schalke 04 | 8 | 13.56% | |
| Werder Bremen | 2 | 3.39% | |
| Bayern München | 8 | 13.56% | |
| Bayer Leverkusen | 1 | 1.69% | |
| 1.FC Nürnberg | 4 | 6.78% | |
| Hamburger SV | 1 | 1.69% | |
| VfL Bochum | 1 | 1.69% | |
| Borussia Dortmund | 0 | 0% | |
| Hertha BSC | 11 | 18.64% | |
| Hannover 96 | 1 | 1.69% | |
| Arminia Bielefeld | 1 | 1.69% | |
| Energie Cottbus | 2 | 3.39% | |
| Eintracht Frankfurt | 4 | 6.78% | |
| VfL Wolfsburg | 7 | 11.86% | |
| Karlsruher SC | 2 | 3.39% | |
| Hansa Rostock | 1 | 1.69% | |
| MSV Duisburg | 3 | 5.08% | |
| Gesamt: | 59 Stimme(n) | 100% | |
