08.06.2010, 14:16
Was meint ihr wer gewinnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2010?
Umfrage: Wer gewinnt die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südarfrika? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Algerien | 0 | 0% | |
Argentinien | 4 | 15.38% | |
Australien | 0 | 0% | |
Brasilien | 6 | 23.08% | |
Chile | 0 | 0% | |
Dänemark | 0 | 0% | |
Deutschland | 4 | 15.38% | |
Elfenbeinküste | 1 | 3.85% | |
England | 0 | 0% | |
Frankreich | 0 | 0% | |
Ghana | 1 | 3.85% | |
Griechenland | 0 | 0% | |
Honduras | 1 | 3.85% | |
Italien | 0 | 0% | |
Japan | 0 | 0% | |
Kamerun | 0 | 0% | |
Mexiko | 0 | 0% | |
Neuseeland | 1 | 3.85% | |
Niederlande | 0 | 0% | |
Nigeria | 0 | 0% | |
Nordkorea | 0 | 0% | |
Paraguay | 0 | 0% | |
Portugal | 0 | 0% | |
Schweiz | 0 | 0% | |
Serbien | 0 | 0% | |
Slowakei | 0 | 0% | |
Slowenien | 0 | 0% | |
Spanien | 8 | 30.77% | |
Südafrika | 0 | 0% | |
Südkorea | 0 | 0% | |
Uruguay | 0 | 0% | |
USA | 0 | 0% | |
Gesamt | 26 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
Umfrage zum Abstieg in der 1. Liga | Fußball-Experte | 3 | 10.304 |
30.05.2017, 09:26 Letzter Beitrag: champion |
|
Umfrage: Negative Überraschungen der Bundesliga (2.Versuch) | Kallegeils | 21 | 36.412 |
05.08.2007, 19:56 Letzter Beitrag: champion |
|
Umfrage: Positive Überraschung der Bundesliga | Kallegeils | 11 | 21.220 |
04.08.2007, 09:00 Letzter Beitrag: Rock_Rebel |